# /data/labs/paperbooks-tts/out/novels/luna001/tts/0001/chapter-full.mp3  时长 298.632000s  (noise=-30dB min_dur=0.05)
# 语音段起点(卡点候选) —— 对照台词标点映射关键词:
  seg0: 0.0s  (语音开始)
  seg1: 0.49s  (前停顿 0.23s)
  seg2: 0.95s  (前停顿 0.121s)
  seg3: 1.37s  (前停顿 0.109s)
  seg4: 1.79s  (前停顿 0.064s)
  seg5: 2.02s  (前停顿 0.078s)
  seg6: 2.39s  (前停顿 0.22s)
  seg7: 2.9s  (前停顿 0.056s)
  seg8: 3.05s  (前停顿 0.065s)
  seg9: 3.32s  (前停顿 0.102s)
  seg10: 3.75s  (前停顿 0.11s)
  seg11: 4.09s  (前停顿 0.059s)
  seg12: 5.24s  (前停顿 0.062s)
  seg13: 5.71s  (前停顿 0.267s)
  seg14: 6.1s  (前停顿 0.056s)
  seg15: 6.18s  (前停顿 0.07s)
  seg16: 6.82s  (前停顿 0.058s)
  seg17: 7.93s  (前停顿 0.907s)
  seg18: 9.35s  (前停顿 0.237s)
  seg19: 10.04s  (前停顿 0.084s)
  seg20: 10.34s  (前停顿 0.127s)
  seg21: 10.88s  (前停顿 0.077s)
  seg22: 11.42s  (前停顿 0.058s)
  seg23: 12.02s  (前停顿 0.207s)
  seg24: 12.67s  (前停顿 0.104s)
  seg25: 13.25s  (前停顿 0.099s)
  seg26: 13.5s  (前停顿 0.074s)
  seg27: 14.67s  (前停顿 0.818s)
  seg28: 14.9s  (前停顿 0.051s)
  seg29: 16.29s  (前停顿 0.05s)
  seg30: 16.87s  (前停顿 0.055s)
  seg31: 16.97s  (前停顿 0.069s)
  seg32: 17.55s  (前停顿 0.213s)
  seg33: 19.45s  (前停顿 0.715s)
  seg34: 20.0s  (前停顿 0.082s)
  seg35: 20.48s  (前停顿 0.051s)
  seg36: 20.73s  (前停顿 0.082s)
  seg37: 21.16s  (前停顿 0.273s)
  seg38: 22.14s  (前停顿 0.153s)
  seg39: 22.21s  (前停顿 0.065s)
  seg40: 22.48s  (前停顿 0.063s)
  seg41: 22.68s  (前停顿 0.051s)
  seg42: 22.9s  (前停顿 0.074s)
  seg43: 23.58s  (前停顿 0.056s)
  seg44: 23.78s  (前停顿 0.058s)
  seg45: 24.18s  (前停顿 0.199s)
  seg46: 24.77s  (前停顿 0.12s)
  seg47: 24.9s  (前停顿 0.062s)
  seg48: 25.07s  (前停顿 0.106s)
  seg49: 25.27s  (前停顿 0.082s)
  seg50: 25.67s  (前停顿 0.056s)
  seg51: 25.75s  (前停顿 0.079s)
  seg52: 25.89s  (前停顿 0.059s)
  seg53: 26.36s  (前停顿 0.302s)
  seg54: 26.86s  (前停顿 0.056s)
  seg55: 26.98s  (前停顿 0.058s)
  seg56: 27.23s  (前停顿 0.087s)
  seg57: 27.68s  (前停顿 0.086s)
  seg58: 28.1s  (前停顿 0.259s)
  seg59: 28.53s  (前停顿 0.096s)
  seg60: 28.75s  (前停顿 0.054s)
  seg61: 29.59s  (前停顿 0.286s)
  seg62: 30.11s  (前停顿 0.056s)
  seg63: 30.5s  (前停顿 0.056s)
  seg64: 30.87s  (前停顿 0.205s)
  seg65: 30.93s  (前停顿 0.053s)
  seg66: 31.05s  (前停顿 0.07s)
  seg67: 31.23s  (前停顿 0.117s)
  seg68: 32.05s  (前停顿 0.226s)
  seg69: 32.26s  (前停顿 0.051s)
  seg70: 32.34s  (前停顿 0.076s)
  seg71: 32.49s  (前停顿 0.055s)
  seg72: 32.62s  (前停顿 0.059s)
  seg73: 33.57s  (前停顿 0.194s)
  seg74: 33.75s  (前停顿 0.071s)
  seg75: 34.29s  (前停顿 0.079s)
  seg76: 34.45s  (前停顿 0.051s)
  seg77: 34.65s  (前停顿 0.051s)
  seg78: 34.71s  (前停顿 0.058s)
  seg79: 35.71s  (前停顿 0.73s)
  seg80: 36.42s  (前停顿 0.07s)
  seg81: 37.05s  (前停顿 0.261s)
  seg82: 37.37s  (前停顿 0.065s)
  seg83: 37.49s  (前停顿 0.059s)
  seg84: 38.18s  (前停顿 0.07s)
  seg85: 38.52s  (前停顿 0.062s)
  seg86: 39.17s  (前停顿 0.246s)
  seg87: 39.3s  (前停顿 0.083s)
  seg88: 39.69s  (前停顿 0.066s)
  seg89: 40.04s  (前停顿 0.096s)
  seg90: 40.77s  (前停顿 0.185s)
  seg91: 41.69s  (前停顿 0.081s)
  seg92: 42.1s  (前停顿 0.254s)
  seg93: 42.74s  (前停顿 0.073s)
  seg94: 43.32s  (前停顿 0.102s)
  seg95: 43.54s  (前停顿 0.109s)
  seg96: 43.77s  (前停顿 0.08s)
  seg97: 44.03s  (前停顿 0.092s)
  seg98: 44.42s  (前停顿 0.249s)
  seg99: 44.76s  (前停顿 0.13s)
  seg100: 45.16s  (前停顿 0.246s)
  seg101: 45.27s  (前停顿 0.055s)
  seg102: 45.47s  (前停顿 0.07s)
  seg103: 46.1s  (前停顿 0.051s)
  seg104: 46.18s  (前停顿 0.074s)
  seg105: 46.34s  (前停顿 0.065s)
  seg106: 47.38s  (前停顿 0.218s)
  seg107: 48.31s  (前停顿 0.054s)
  seg108: 48.5s  (前停顿 0.108s)
  seg109: 48.93s  (前停顿 0.077s)
  seg110: 49.19s  (前停顿 0.133s)
  seg111: 50.21s  (前停顿 0.212s)
  seg112: 50.42s  (前停顿 0.094s)
  seg113: 51.23s  (前停顿 0.336s)
  seg114: 51.42s  (前停顿 0.093s)
  seg115: 51.86s  (前停顿 0.294s)
  seg116: 52.53s  (前停顿 0.279s)
  seg117: 52.79s  (前停顿 0.059s)
  seg118: 53.73s  (前停顿 0.298s)
  seg119: 53.92s  (前停顿 0.119s)
  seg120: 54.1s  (前停顿 0.068s)
  seg121: 54.82s  (前停顿 0.187s)
  seg122: 55.33s  (前停顿 0.053s)
  seg123: 55.39s  (前停顿 0.055s)
  seg124: 55.9s  (前停顿 0.296s)
  seg125: 56.12s  (前停顿 0.088s)
  seg126: 56.43s  (前停顿 0.087s)
  seg127: 56.64s  (前停顿 0.076s)
  seg128: 56.86s  (前停顿 0.065s)
  seg129: 57.1s  (前停顿 0.051s)
  seg130: 57.35s  (前停顿 0.068s)
  seg131: 57.52s  (前停顿 0.082s)
  seg132: 57.96s  (前停顿 0.29s)
  seg133: 59.05s  (前停顿 0.062s)
  seg134: 59.69s  (前停顿 0.347s)
  seg135: 60.89s  (前停顿 0.279s)
  seg136: 61.72s  (前停顿 0.087s)
  seg137: 61.9s  (前停顿 0.066s)
  seg138: 62.32s  (前停顿 0.067s)
  seg139: 63.17s  (前停顿 0.324s)
  seg140: 63.52s  (前停顿 0.05s)
  seg141: 63.85s  (前停顿 0.067s)
  seg142: 64.31s  (前停顿 0.052s)
  seg143: 64.4s  (前停顿 0.071s)
  seg144: 65.4s  (前停顿 0.651s)
  seg145: 65.58s  (前停顿 0.089s)
  seg146: 66.43s  (前停顿 0.269s)
  seg147: 67.14s  (前停顿 0.149s)
  seg148: 67.47s  (前停顿 0.064s)
  seg149: 67.79s  (前停顿 0.091s)
  seg150: 68.0s  (前停顿 0.065s)
  seg151: 68.52s  (前停顿 0.349s)
  seg152: 69.17s  (前停顿 0.051s)
  seg153: 69.87s  (前停顿 0.317s)
  seg154: 70.05s  (前停顿 0.071s)
  seg155: 70.39s  (前停顿 0.064s)
  seg156: 70.63s  (前停顿 0.109s)
  seg157: 71.61s  (前停顿 0.098s)
  seg158: 71.98s  (前停顿 0.221s)
  seg159: 72.22s  (前停顿 0.057s)
  seg160: 72.45s  (前停顿 0.159s)
  seg161: 73.14s  (前停顿 0.263s)
  seg162: 73.33s  (前停顿 0.076s)
  seg163: 73.9s  (前停顿 0.085s)
  seg164: 74.79s  (前停顿 0.289s)
  seg165: 75.32s  (前停顿 0.061s)
  seg166: 75.72s  (前停顿 0.058s)
  seg167: 75.89s  (前停顿 0.062s)
  seg168: 77.08s  (前停顿 0.288s)
  seg169: 77.59s  (前停顿 0.142s)
  seg170: 77.8s  (前停顿 0.111s)
  seg171: 78.83s  (前停顿 0.068s)
  seg172: 79.4s  (前停顿 0.373s)
  seg173: 79.47s  (前停顿 0.052s)
  seg174: 80.09s  (前停顿 0.111s)
  seg175: 80.4s  (前停顿 0.059s)
  seg176: 80.83s  (前停顿 0.075s)
  seg177: 81.08s  (前停顿 0.092s)
  seg178: 81.38s  (前停顿 0.06s)
  seg179: 81.45s  (前停顿 0.064s)
  seg180: 81.78s  (前停顿 0.066s)
  seg181: 82.41s  (前停顿 0.273s)
  seg182: 82.73s  (前停顿 0.069s)
  seg183: 82.89s  (前停顿 0.055s)
  seg184: 83.12s  (前停顿 0.115s)
  seg185: 83.52s  (前停顿 0.275s)
  seg186: 84.41s  (前停顿 0.088s)
  seg187: 84.68s  (前停顿 0.128s)
  seg188: 84.75s  (前停顿 0.07s)
  seg189: 85.37s  (前停顿 0.088s)
  seg190: 85.83s  (前停顿 0.32s)
  seg191: 86.51s  (前停顿 0.055s)
  seg192: 86.79s  (前停顿 0.11s)
  seg193: 87.05s  (前停顿 0.055s)
  seg194: 87.45s  (前停顿 0.28s)
  seg195: 87.94s  (前停顿 0.066s)
  seg196: 88.25s  (前停顿 0.122s)
  seg197: 89.08s  (前停顿 0.246s)
  seg198: 89.97s  (前停顿 0.105s)
  seg199: 90.39s  (前停顿 0.268s)
  seg200: 90.68s  (前停顿 0.099s)
  seg201: 90.85s  (前停顿 0.054s)
  seg202: 91.09s  (前停顿 0.058s)
  seg203: 91.49s  (前停顿 0.2s)
  seg204: 91.62s  (前停顿 0.076s)
  seg205: 91.8s  (前停顿 0.059s)
  seg206: 91.96s  (前停顿 0.056s)
  seg207: 92.03s  (前停顿 0.061s)
  seg208: 92.18s  (前停顿 0.076s)
  seg209: 92.62s  (前停顿 0.286s)
  seg210: 92.91s  (前停顿 0.089s)
  seg211: 93.11s  (前停顿 0.087s)
  seg212: 93.3s  (前停顿 0.094s)
  seg213: 93.9s  (前停顿 0.241s)
  seg214: 94.43s  (前停顿 0.053s)
  seg215: 94.8s  (前停顿 0.068s)
  seg216: 95.03s  (前停顿 0.109s)
  seg217: 95.69s  (前停顿 0.292s)
  seg218: 96.27s  (前停顿 0.094s)
  seg219: 96.72s  (前停顿 0.057s)
  seg220: 96.77s  (前停顿 0.056s)
  seg221: 96.99s  (前停顿 0.135s)
  seg222: 97.35s  (前停顿 0.242s)
  seg223: 97.71s  (前停顿 0.107s)
  seg224: 98.23s  (前停顿 0.149s)
  seg225: 98.68s  (前停顿 0.055s)
  seg226: 98.75s  (前停顿 0.07s)
  seg227: 99.26s  (前停顿 0.125s)
  seg228: 99.94s  (前停顿 0.246s)
  seg229: 100.18s  (前停顿 0.092s)
  seg230: 100.8s  (前停顿 0.219s)
  seg231: 100.97s  (前停顿 0.101s)
  seg232: 101.37s  (前停顿 0.064s)
  seg233: 101.58s  (前停顿 0.065s)
  seg234: 101.98s  (前停顿 0.101s)
  seg235: 102.2s  (前停顿 0.097s)
  seg236: 102.84s  (前停顿 0.304s)
  seg237: 103.36s  (前停顿 0.13s)
  seg238: 103.99s  (前停顿 0.095s)
  seg239: 104.79s  (前停顿 0.253s)
  seg240: 105.71s  (前停顿 0.089s)
  seg241: 106.06s  (前停顿 0.081s)
  seg242: 106.53s  (前停顿 0.316s)
  seg243: 106.75s  (前停顿 0.067s)
  seg244: 107.04s  (前停顿 0.068s)
  seg245: 107.47s  (前停顿 0.097s)
  seg246: 107.72s  (前停顿 0.061s)
  seg247: 107.89s  (前停顿 0.099s)
  seg248: 108.8s  (前停顿 0.775s)
  seg249: 109.47s  (前停顿 0.124s)
  seg250: 110.57s  (前停顿 0.117s)
  seg251: 111.02s  (前停顿 0.266s)
  seg252: 111.24s  (前停顿 0.051s)
  seg253: 112.02s  (前停顿 0.08s)
  seg254: 112.41s  (前停顿 0.25s)
  seg255: 112.7s  (前停顿 0.09s)
  seg256: 112.95s  (前停顿 0.138s)
  seg257: 113.39s  (前停顿 0.327s)
  seg258: 113.73s  (前停顿 0.128s)
  seg259: 114.03s  (前停顿 0.095s)
  seg260: 114.74s  (前停顿 0.26s)
  seg261: 115.0s  (前停顿 0.057s)
  seg262: 115.39s  (前停顿 0.055s)
  seg263: 115.77s  (前停顿 0.087s)
  seg264: 116.0s  (前停顿 0.113s)
  seg265: 116.67s  (前停顿 0.323s)
  seg266: 117.53s  (前停顿 0.244s)
  seg267: 117.69s  (前停顿 0.06s)
  seg268: 117.78s  (前停顿 0.097s)
  seg269: 118.22s  (前停顿 0.242s)
  seg270: 118.47s  (前停顿 0.11s)
  seg271: 118.69s  (前停顿 0.057s)
  seg272: 118.92s  (前停顿 0.081s)
  seg273: 119.82s  (前停顿 0.067s)
  seg274: 120.04s  (前停顿 0.08s)
  seg275: 120.4s  (前停顿 0.241s)
  seg276: 120.7s  (前停顿 0.075s)
  seg277: 121.28s  (前停顿 0.25s)
  seg278: 121.33s  (前停顿 0.052s)
  seg279: 121.45s  (前停顿 0.054s)
  seg280: 121.78s  (前停顿 0.058s)
  seg281: 121.85s  (前停顿 0.061s)
  seg282: 122.47s  (前停顿 0.1s)
  seg283: 122.85s  (前停顿 0.24s)
  seg284: 123.02s  (前停顿 0.057s)
  seg285: 123.47s  (前停顿 0.058s)
  seg286: 123.77s  (前停顿 0.056s)
  seg287: 124.04s  (前停顿 0.134s)
  seg288: 124.39s  (前停顿 0.211s)
  seg289: 124.74s  (前停顿 0.066s)
  seg290: 124.92s  (前停顿 0.084s)
  seg291: 125.74s  (前停顿 0.125s)
  seg292: 126.13s  (前停顿 0.24s)
  seg293: 126.76s  (前停顿 0.156s)
  seg294: 127.55s  (前停顿 0.053s)
  seg295: 127.94s  (前停顿 0.094s)
  seg296: 128.1s  (前停顿 0.055s)
  seg297: 128.35s  (前停顿 0.113s)
  seg298: 129.05s  (前停顿 0.241s)
  seg299: 129.84s  (前停顿 0.051s)
  seg300: 130.25s  (前停顿 0.056s)
  seg301: 130.49s  (前停顿 0.086s)
  seg302: 130.94s  (前停顿 0.258s)
  seg303: 132.11s  (前停顿 0.279s)
  seg304: 132.91s  (前停顿 0.05s)
  seg305: 133.53s  (前停顿 0.224s)
  seg306: 133.95s  (前停顿 0.093s)
  seg307: 134.29s  (前停顿 0.196s)
  seg308: 134.88s  (前停顿 0.059s)
  seg309: 135.09s  (前停顿 0.057s)
  seg310: 135.66s  (前停顿 0.245s)
  seg311: 135.95s  (前停顿 0.067s)
  seg312: 136.57s  (前停顿 0.073s)
  seg313: 136.97s  (前停顿 0.055s)
  seg314: 137.18s  (前停顿 0.079s)
  seg315: 137.55s  (前停顿 0.231s)
  seg316: 137.86s  (前停顿 0.067s)
  seg317: 137.95s  (前停顿 0.086s)
  seg318: 138.17s  (前停顿 0.1s)
  seg319: 138.23s  (前停顿 0.06s)
  seg320: 138.68s  (前停顿 0.138s)
  seg321: 139.09s  (前停顿 0.219s)
  seg322: 139.77s  (前停顿 0.053s)
  seg323: 140.06s  (前停顿 0.091s)
  seg324: 140.46s  (前停顿 0.233s)
  seg325: 141.12s  (前停顿 0.111s)
  seg326: 141.8s  (前停顿 0.084s)
  seg327: 142.01s  (前停顿 0.105s)
  seg328: 142.17s  (前停顿 0.064s)
  seg329: 142.57s  (前停顿 0.084s)
  seg330: 142.95s  (前停顿 0.074s)
  seg331: 143.61s  (前停顿 0.307s)
  seg332: 144.4s  (前停顿 0.363s)
  seg333: 144.77s  (前停顿 0.065s)
  seg334: 145.16s  (前停顿 0.061s)
  seg335: 145.35s  (前停顿 0.056s)
  seg336: 145.63s  (前停顿 0.061s)
  seg337: 146.12s  (前停顿 0.056s)
  seg338: 147.0s  (前停顿 0.495s)
  seg339: 147.68s  (前停顿 0.066s)
  seg340: 148.0s  (前停顿 0.077s)
  seg341: 149.0s  (前停顿 0.573s)
  seg342: 149.22s  (前停顿 0.058s)
  seg343: 149.55s  (前停顿 0.127s)
  seg344: 149.84s  (前停顿 0.052s)
  seg345: 150.07s  (前停顿 0.092s)
  seg346: 150.21s  (前停顿 0.073s)
  seg347: 151.01s  (前停顿 0.277s)
  seg348: 151.4s  (前停顿 0.076s)
  seg349: 151.99s  (前停顿 0.122s)
  seg350: 152.85s  (前停顿 0.306s)
  seg351: 153.35s  (前停顿 0.08s)
  seg352: 153.58s  (前停顿 0.102s)
  seg353: 154.42s  (前停顿 0.707s)
  seg354: 154.79s  (前停顿 0.102s)
  seg355: 155.21s  (前停顿 0.254s)
  seg356: 155.5s  (前停顿 0.053s)
  seg357: 155.71s  (前停顿 0.103s)
  seg358: 156.18s  (前停顿 0.064s)
  seg359: 156.68s  (前停顿 0.324s)
  seg360: 157.31s  (前停顿 0.081s)
  seg361: 157.76s  (前停顿 0.3s)
  seg362: 158.08s  (前停顿 0.083s)
  seg363: 158.22s  (前停顿 0.097s)
  seg364: 158.37s  (前停顿 0.056s)
  seg365: 158.45s  (前停顿 0.086s)
  seg366: 159.16s  (前停顿 0.23s)
  seg367: 159.48s  (前停顿 0.072s)
  seg368: 159.67s  (前停顿 0.063s)
  seg369: 160.51s  (前停顿 0.678s)
  seg370: 160.91s  (前停顿 0.08s)
  seg371: 161.09s  (前停顿 0.089s)
  seg372: 161.82s  (前停顿 0.3s)
  seg373: 161.95s  (前停顿 0.054s)
  seg374: 162.36s  (前停顿 0.115s)
  seg375: 162.62s  (前停顿 0.075s)
  seg376: 162.8s  (前停顿 0.107s)
  seg377: 163.59s  (前停顿 0.673s)
  seg378: 163.82s  (前停顿 0.1s)
  seg379: 164.06s  (前停顿 0.064s)
  seg380: 164.4s  (前停顿 0.066s)
  seg381: 164.65s  (前停顿 0.075s)
  seg382: 165.28s  (前停顿 0.23s)
  seg383: 166.14s  (前停顿 0.081s)
  seg384: 166.76s  (前停顿 0.241s)
  seg385: 167.34s  (前停顿 0.082s)
  seg386: 167.5s  (前停顿 0.071s)
  seg387: 168.65s  (前停顿 0.722s)
  seg388: 169.3s  (前停顿 0.064s)
  seg389: 169.6s  (前停顿 0.058s)
  seg390: 169.71s  (前停顿 0.074s)
  seg391: 169.84s  (前停顿 0.072s)
  seg392: 170.79s  (前停顿 0.257s)
  seg393: 170.93s  (前停顿 0.064s)
  seg394: 171.06s  (前停顿 0.061s)
  seg395: 171.59s  (前停顿 0.108s)
  seg396: 172.22s  (前停顿 0.084s)
  seg397: 172.34s  (前停顿 0.066s)
  seg398: 173.1s  (前停顿 0.327s)
  seg399: 173.52s  (前停顿 0.054s)
  seg400: 173.93s  (前停顿 0.055s)
  seg401: 174.16s  (前停顿 0.142s)
  seg402: 174.58s  (前停顿 0.253s)
  seg403: 174.8s  (前停顿 0.123s)
  seg404: 175.25s  (前停顿 0.075s)
  seg405: 175.32s  (前停顿 0.062s)
  seg406: 175.5s  (前停顿 0.099s)
  seg407: 175.69s  (前停顿 0.068s)
  seg408: 176.47s  (前停顿 0.647s)
  seg409: 176.68s  (前停顿 0.073s)
  seg410: 176.86s  (前停顿 0.09s)
  seg411: 177.49s  (前停顿 0.063s)
  seg412: 177.67s  (前停顿 0.066s)
  seg413: 177.92s  (前停顿 0.085s)
  seg414: 178.78s  (前停顿 0.281s)
  seg415: 178.94s  (前停顿 0.073s)
  seg416: 179.13s  (前停顿 0.085s)
  seg417: 179.44s  (前停顿 0.059s)
  seg418: 179.6s  (前停顿 0.112s)
  seg419: 180.12s  (前停顿 0.122s)
  seg420: 181.0s  (前停顿 0.051s)
  seg421: 181.19s  (前停顿 0.059s)
  seg422: 181.48s  (前停顿 0.061s)
  seg423: 181.78s  (前停顿 0.096s)
  seg424: 182.54s  (前停顿 0.673s)
  seg425: 182.71s  (前停顿 0.087s)
  seg426: 182.93s  (前停顿 0.133s)
  seg427: 183.1s  (前停顿 0.052s)
  seg428: 183.45s  (前停顿 0.215s)
  seg429: 183.76s  (前停顿 0.086s)
  seg430: 184.44s  (前停顿 0.282s)
  seg431: 184.79s  (前停顿 0.095s)
  seg432: 184.95s  (前停顿 0.081s)
  seg433: 185.14s  (前停顿 0.117s)
  seg434: 185.42s  (前停顿 0.07s)
  seg435: 185.79s  (前停顿 0.077s)
  seg436: 186.15s  (前停顿 0.222s)
  seg437: 187.68s  (前停顿 0.613s)
  seg438: 188.05s  (前停顿 0.063s)
  seg439: 188.98s  (前停顿 0.121s)
  seg440: 189.84s  (前停顿 0.206s)
  seg441: 190.0s  (前停顿 0.055s)
  seg442: 190.08s  (前停顿 0.069s)
  seg443: 190.64s  (前停顿 0.215s)
  seg444: 190.82s  (前停顿 0.092s)
  seg445: 191.03s  (前停顿 0.119s)
  seg446: 191.19s  (前停顿 0.062s)
  seg447: 191.27s  (前停顿 0.076s)
  seg448: 191.6s  (前停顿 0.218s)
  seg449: 191.81s  (前停顿 0.114s)
  seg450: 192.07s  (前停顿 0.06s)
  seg451: 192.42s  (前停顿 0.069s)
  seg452: 192.81s  (前停顿 0.249s)
  seg453: 193.14s  (前停顿 0.097s)
  seg454: 193.99s  (前停顿 0.08s)
  seg455: 194.37s  (前停顿 0.275s)
  seg456: 195.05s  (前停顿 0.257s)
  seg457: 196.41s  (前停顿 0.136s)
  seg458: 196.6s  (前停顿 0.06s)
  seg459: 196.9s  (前停顿 0.095s)
  seg460: 197.47s  (前停顿 0.166s)
  seg461: 197.53s  (前停顿 0.056s)
  seg462: 197.9s  (前停顿 0.091s)
  seg463: 198.12s  (前停顿 0.104s)
  seg464: 198.35s  (前停顿 0.062s)
  seg465: 199.01s  (前停顿 0.074s)
  seg466: 199.16s  (前停顿 0.075s)
  seg467: 199.81s  (前停顿 0.235s)
  seg468: 200.28s  (前停顿 0.057s)
  seg469: 200.52s  (前停顿 0.061s)
  seg470: 200.88s  (前停顿 0.057s)
  seg471: 201.34s  (前停顿 0.275s)
  seg472: 201.53s  (前停顿 0.068s)
  seg473: 202.42s  (前停顿 0.2s)
  seg474: 203.41s  (前停顿 0.107s)
  seg475: 203.74s  (前停顿 0.055s)
  seg476: 203.93s  (前停顿 0.052s)
  seg477: 204.08s  (前停顿 0.09s)
  seg478: 204.24s  (前停顿 0.054s)
  seg479: 204.32s  (前停顿 0.072s)
  seg480: 204.68s  (前停顿 0.226s)
  seg481: 205.01s  (前停顿 0.087s)
  seg482: 205.19s  (前停顿 0.093s)
  seg483: 205.36s  (前停顿 0.063s)
  seg484: 205.57s  (前停顿 0.099s)
  seg485: 205.88s  (前停顿 0.168s)
  seg486: 206.61s  (前停顿 0.077s)
  seg487: 207.13s  (前停顿 0.135s)
  seg488: 207.49s  (前停顿 0.233s)
  seg489: 207.84s  (前停顿 0.064s)
  seg490: 208.5s  (前停顿 0.087s)
  seg491: 208.82s  (前停顿 0.199s)
  seg492: 209.61s  (前停顿 0.102s)
  seg493: 210.19s  (前停顿 0.055s)
  seg494: 210.42s  (前停顿 0.056s)
  seg495: 210.65s  (前停顿 0.109s)
  seg496: 210.84s  (前停顿 0.112s)
  seg497: 210.98s  (前停顿 0.053s)
  seg498: 211.47s  (前停顿 0.082s)
  seg499: 212.16s  (前停顿 0.08s)
  seg500: 212.31s  (前停顿 0.066s)
  seg501: 212.53s  (前停顿 0.066s)
  seg502: 212.95s  (前停顿 0.17s)
  seg503: 213.0s  (前停顿 0.051s)
  seg504: 213.48s  (前停顿 0.084s)
  seg505: 213.63s  (前停顿 0.06s)
  seg506: 214.06s  (前停顿 0.063s)
  seg507: 214.81s  (前停顿 0.198s)
  seg508: 215.2s  (前停顿 0.072s)
  seg509: 215.74s  (前停顿 0.131s)
  seg510: 216.08s  (前停顿 0.204s)
  seg511: 216.27s  (前停顿 0.059s)
  seg512: 216.77s  (前停顿 0.096s)
  seg513: 216.97s  (前停顿 0.058s)
  seg514: 217.93s  (前停顿 0.092s)
  seg515: 218.45s  (前停顿 0.198s)
  seg516: 218.99s  (前停顿 0.052s)
  seg517: 219.14s  (前停顿 0.066s)
  seg518: 219.67s  (前停顿 0.126s)
  seg519: 219.97s  (前停顿 0.082s)
  seg520: 220.42s  (前停顿 0.117s)
  seg521: 220.74s  (前停顿 0.182s)
  seg522: 221.51s  (前停顿 0.057s)
  seg523: 222.3s  (前停顿 0.152s)
  seg524: 222.74s  (前停顿 0.079s)
  seg525: 223.04s  (前停顿 0.092s)
  seg526: 223.22s  (前停顿 0.054s)
  seg527: 224.04s  (前停顿 0.619s)
  seg528: 224.65s  (前停顿 0.05s)
  seg529: 225.3s  (前停顿 0.202s)
  seg530: 226.14s  (前停顿 0.202s)
  seg531: 227.0s  (前停顿 0.145s)
  seg532: 227.36s  (前停顿 0.228s)
  seg533: 227.51s  (前停顿 0.057s)
  seg534: 228.39s  (前停顿 0.062s)
  seg535: 228.93s  (前停顿 0.196s)
  seg536: 229.31s  (前停顿 0.08s)
  seg537: 229.6s  (前停顿 0.064s)
  seg538: 230.21s  (前停顿 0.097s)
  seg539: 230.52s  (前停顿 0.174s)
  seg540: 230.9s  (前停顿 0.052s)
  seg541: 231.1s  (前停顿 0.053s)
  seg542: 231.46s  (前停顿 0.068s)
  seg543: 232.06s  (前停顿 0.263s)
  seg544: 232.21s  (前停顿 0.084s)
  seg545: 232.33s  (前停顿 0.057s)
  seg546: 232.51s  (前停顿 0.055s)
  seg547: 232.84s  (前停顿 0.117s)
  seg548: 233.54s  (前停顿 0.171s)
  seg549: 233.84s  (前停顿 0.054s)
  seg550: 234.06s  (前停顿 0.113s)
  seg551: 234.44s  (前停顿 0.05s)
  seg552: 234.97s  (前停顿 0.052s)
  seg553: 235.48s  (前停顿 0.139s)
  seg554: 235.92s  (前停顿 0.11s)
  seg555: 236.22s  (前停顿 0.052s)
  seg556: 236.63s  (前停顿 0.225s)
  seg557: 237.24s  (前停顿 0.178s)
  seg558: 237.51s  (前停顿 0.063s)
  seg559: 237.99s  (前停顿 0.119s)
  seg560: 238.97s  (前停顿 0.313s)
  seg561: 239.14s  (前停顿 0.084s)
  seg562: 239.33s  (前停顿 0.052s)
  seg563: 239.5s  (前停顿 0.055s)
  seg564: 239.71s  (前停顿 0.067s)
  seg565: 240.2s  (前停顿 0.312s)
  seg566: 240.56s  (前停顿 0.053s)
  seg567: 240.82s  (前停顿 0.104s)
  seg568: 241.04s  (前停顿 0.062s)
  seg569: 241.12s  (前停顿 0.079s)
  seg570: 241.52s  (前停顿 0.229s)
  seg571: 241.74s  (前停顿 0.09s)
  seg572: 242.23s  (前停顿 0.086s)
  seg573: 242.52s  (前停顿 0.055s)
  seg574: 242.91s  (前停顿 0.254s)
  seg575: 243.56s  (前停顿 0.111s)
  seg576: 244.0s  (前停顿 0.257s)
  seg577: 244.36s  (前停顿 0.062s)
  seg578: 244.65s  (前停顿 0.054s)
  seg579: 244.91s  (前停顿 0.115s)
  seg580: 245.37s  (前停顿 0.28s)
  seg581: 245.72s  (前停顿 0.079s)
  seg582: 245.79s  (前停顿 0.062s)
  seg583: 246.09s  (前停顿 0.161s)
  seg584: 246.26s  (前停顿 0.066s)
  seg585: 246.83s  (前停顿 0.052s)
  seg586: 247.3s  (前停顿 0.057s)
  seg587: 247.9s  (前停顿 0.259s)
  seg588: 248.09s  (前停顿 0.056s)
  seg589: 248.55s  (前停顿 0.109s)
  seg590: 248.92s  (前停顿 0.059s)
  seg591: 250.01s  (前停顿 0.762s)
  seg592: 250.22s  (前停顿 0.084s)
  seg593: 250.37s  (前停顿 0.059s)
